| 332-B・C・D地区、333-B地区支援物資要請品及び搬入先 | ≪8複合地区ガバナー協議会≫ | 2011.6.23現在 | ||||||||||||
| NO | ||||||||||||||
| 連絡日 | 発送予定 | 出発地 | 到着予定 | 午前・午後 | 到着地 | 物 資 品 目 | ドネーション | 担当者・他 | ||||||
| 4 | 3月14日3月18日 | 331-C | 盛岡、塩釜、猪苗代 | 332-B・C・D | カロリーメート、カップラーメン、カイロ、オムツ、粉ミルク他(552,796円相当) | 331-C 青少年アカデミー委員会 花田L | ||||||||
| 3 | 3月18日 | 金 | 3月18日 | 331-C | 3月19日 | 土 | 岩手県滝沢村 | MD332 | ミネラルウォーター(2L)=9,000本 | |||||
| 21 | 3月31日 | 木 | 331-C | 3月17日 | 木 | 仙台市 | 332-C | 水(2L)=15264本、水(0.5L)=25920本 | 黒松内LC 花田L | |||||
| 21 | 3月31日 | 木 | 331-C | 3月19日 | 土 | いわき市 | 332-D | |||||||
| 21 | 3月31日 | 木 | 331-C | 3月19日 | 土 | 盛岡文化センター | 332-B | |||||||
| 19 | 335-A | 3月19日 | 土 | 宮城県対策本部 | 332-C | 水(2L)=1056本 | 神戸みなとLC 団L 物資出発地:331-C地区黒松内 | |||||||
| 20 | 335-A | 3月19日 | 土 | 岩手県対策本部 | 332-B | 水(2L)=488本、水(0.5L)=540本 | 神戸みなとLC 団L 物資出発地:331-C地区黒松内 | |||||||
| 28 | 337-A | 3月19日 | 土 | いわき市災害対策 | 332-D | ミネラルウォーター(2L)/6000本、ミネラルウォーター(0. | 福岡大名LCコ永L | |||||||
| 1 | 331-A | 3月20日3月23日 | 4t 10t | 栃木県滋賀郡 小野忠博様 | ・トイレットペーパー52袋、粉ミルク273缶、オムツ子供20箱、オムツ大人60袋、スープヌードル40個 | |||||||||
| 43 | 331-A | 3月20日 | 午後 | 福島県猪苗代町 | 332-D | 粉ミルク2454個、段ボール90個、ガムテープ20個、振込 | 331-A地区 | |||||||
| 42 | 3月22日 | 火 | 3月22日 | 331-A | 3月23日 | 水 | 昼〜午後 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | 粉ミルク(100万円相当)=456缶 | 幹事白樺 | |||
| 2 | 331-A | 3月25日 | 午前 | 盛岡ヘアメイク専門 | 332-B | 粉ミルク(100万円相当)=495缶 | ||||||||
| 58 | 3月22日 | 火 | 3月22日 | 331-A | 3月23日 | 水 | 昼〜午後 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | ミネラルウォーター(500ml)=12,000本 | ||||
| 11 | 3月22日 | 火 | 3月22日 | 330-C | 3月23日 | 水 | 午後〜夕方 | 栃木県芳賀町 | 333-B | 米(2t) | 古谷野議長 331-C地区依頼済 | |||
| 12 | 3月22日 | 火 | 3月23日 | 336-A | 3月23日 | 水 | 福島県猪苗代町 | 332-D | ・トイレットペーパー(22800個)、紙おむつ(101200枚)=を3箇所に分配 トイレットペーパー 7080個/ドネーション | ● 一部 | 11t車×2台にて、順次配送 | |||
| 3月23日 | 336-A | 3月23日 | 水 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | |||||||||
| 3月23日 | 336-A | 3月23日 | 水 | 盛岡 | 332-B | |||||||||
| 92 | 3月22日 | 火 | 3月24日 | 335-A | 3月25日 | 金 | 午前8時予定 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | 第1便・・・米(10t)=5Kg×2,000袋 | L橋本維久夫へ依頼 | |||
| 16 | 3月22日 | 火 | 3月25日 | 330-B | 3月25日 | 金 | 午後〜夕方 | 福島県猪苗代町 | 332-D | □紳士下着上下(3,000セット)□婦人下着上下(3,000セット)□子供下着上下(3,000セット)□マスク(1,000枚)各物資を3箇所に分配 | 各1,000セット・マスク | |||
| 15 | 3月25日 | 330-B | 3月25日 | 金 | 午後〜夕方 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | 各1,000セット・マスク | ||||||
| 14 | 3月25日 | 330-B | 3月25日 | 金 | 午後〜夕方 | 盛岡 | 332-B | 各1,000セット・マスク | ||||||
| 2 | 3月22日 | 火 | 3月24日 | MD331 | 3月25日 | 金 | 午後〜夕方 | 盛岡、猪苗代、栃木 | 332-B・D、333-B | 粉ミルク(100万円相当)=495缶 | 各地100万円相当分 | |||
| 36 | 330-A | 3月26日 | 土 | 盛岡 | 332-B | マスク 70000枚(137200円) | 東京江戸川LC高橋L | |||||||
| 35 | 330-A | 3月26日 | 土 | 塩釜 | 332-C | マスク 81000枚(137200円)/ドネーション | ● | 東京みやこLC、東京浜松町LC 三宅L | ||||||
| 93 | 3月23日 | 水 | 3月26日 | 335-A | 3月27日 | 日 | 昼〜午後 | 盛岡、福島猪苗代 | 332-D | 第2便・・・米(10t)=5kg×2,000袋 | L橋本維久夫へ依頼 | |||
| 91 | 3月26日 | 335-A | 3月27日 | 日 | 昼〜午後 | 岩手県釜石 | 332-B | 第3便・・・米(10t)=5kg×2,000袋 | L橋本維久夫へ依頼 | |||||
| 3月24日 | 木 | 出発調整 | 334-C | 3月29日 | 火 | 済 | 福島猪苗代 | 332−D | トイレットペーパー、紙おむつ、マスク | 4t1台、富士タカオカL | ||||
| 3月25日 | 金 | 3月25日 | 334上市LC | 3月26日 | 土 | 午前8時 | 猪苗代町体験交流 | 332-D | 灯油タンクへ1,000L給油、携行タンク10個 | 090-3750-5872大川 | ||||
| 3月25日 | 金 | 3月25日 | 334上市LC | 3月26日 | 土 | 午前11:00〜11:30 | 福島猪苗代 | 福島猪 | 灯油1,000L,ポリ容器41個、ベビーポンプ12個-完了 | 090-7938-1099鳥畑商事、運転・平井L090-2379-1011 | ||||
| 3月25日 | 金 | 3月25日 | 334上市LC | 3月27日 | 日 | 午後4時以降 | 陸前高田市給食センター | 332- | 給油タンクに1,000L給油予定、携行タンク10個 | MD332武者L080-5550-0648 | ||||
| 30 | 334-D | 3月28日 | 月 | 3t 3台 | 332-C4R2ZZC阿部 | 332-C | 味噌30k、醤油1.8ℓ×195本、砂糖、塩、ダシ、水2ℓ×480本、カセットボンベ120セット、菓子パン300個、生理用品、歯ブラシ100個、歯磨き100個、下着・靴下172点、防寒着(中古品) | みなとセントラルLC会長太田L | ||||||
| 5 | 337-D沖縄 | 4月1日 | 金 | 盛岡ヘアメイク専門 | 332-B | バスタオル1000枚、フェイスタオル1700枚、毛布30枚、布団30枚、レトルトカレー10人用×60 | ||||||||
| 6 | 337-D沖縄 | 4月1日 | 金 | 宮城県山元町 | 332-C | オムツ大人用85パック、オムツ子供90パック、医薬品詰合せ30セット、湿布薬10袋、生理用品394パック、粉ミルク40個、ショーツ婦人600枚、靴婦人17足、ラーメン204個、歯ブラシセット1012セット、ボディーソープ18本、シャンプー20個、ランタン(電池入)1個 | ||||||||
| 7 | 337−D沖縄 | 4月1日 | 金 | 10t | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 黒糖(30袋入)×150ケース、ティッシュペーパー6個入×20ケース、タオル96入×25ケース、ポケットティッシュ500個入×3ケース、毛布×10セット、シーツ×80枚、タオルケット×80枚、子供服、絵本 | 八重山LC | ||||||
| 26 | 335-D | 4月1日 | 金 | ヤマト運輸 | 332-B地区 元ガバナー高橋L | 332-B | 粉ミルク48個、レトルトカレー3ケース | 335-D白鷺ライオンズクラブ アラート委員長中島L | ||||||
| 8 | 3月28日 | 月 | 3月30日 | 330-B 7R | 4月1日 | 金 | 午前9時 | 岩手教育会館 | 332-B | Tシャツ 3,000枚(大人)、Tシャツ 1,000枚(子供) | 厚木さつきLC | |||
| 3月30日 | 330-B 7R | 3月31日 | 木 | 午後2時30分 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | Tシャツ 3,000枚(大人)、Tシャツ 1,000枚(子供) | 厚木さつきLC | ||||||
| 3月30日 | 330-B 7R | 3月31日 | 木 | 午前11時 | 福島猪苗代 | 332-D | Tシャツ 3,000枚(大人)、Tシャツ 1,000枚(子供) | 厚木さつきLC | ||||||
| 17 | 3月28日 | 月 | 3月29日 | 334-D | 3月31日 | 木 | 福島猪苗代 | 332-D | トイレットペーパー384ロール、子供用紙おむつ11箱、生理用品(ドネーション10万円相当) | ● | 金沢LC | |||
| 59 | 3月28日 | 月 | 4月3日 | 334-D | 4月4日 | 月 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | トイレットペーパー1000ロール(10箱) | 田鶴浜LC | ||||
| 3月28日 | 月 | 3月29日 | 330A-13R1Z | 3月31日 | 木 | 岩手教育会館 | 332-B | 割り箸5千本 | 東京小金井LC | |||||
| 3月29日 | 330A-13R1Z | 3月31日 | 木 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | 割り箸5千本 | 東京小金井LC | |||||||
| 3月29日 | 330A-13R1Z | 3月31日 | 木 | 福島猪苗代 | 332-D | 割り箸5千本 | 東京小金井LC | |||||||
| 9・10・54・49・46 | 3月28日 | 月 | 3月31日 | 330-B | 4月2日 | 土 | 午前10時頃 10トン1台 | 三八五通運 | 332-B | 紳士下着上下(1,000セット)、婦人下着上下(1,000セット)、子供下着上下(1,000セット)/82ケース,梅干5kg×10、サランラップ1300本/16箱、長靴1004足/100箱、医薬品 | 対策本部支援依頼 | |||
| 10・55・50・47 | 3月31日 | 330-B | 4月2日 | 土 | 午前8時頃 10トン1台 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 梅干5kg×5/5箱、サランラップ1300本/17箱、長靴1000足/100箱、掃除機4台、モップ10本、バケツ10、ほうき10、ちりとり5、雑巾100枚、医薬品、水切り5 | 対策本部支援依頼 | |||||
| 56 | 3月31日 | 330-B | 4月2日 | 土 | 午前8時頃 10トン1台 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 紳士下着上下(1,000セット)、婦人下着上下(1,000セット)、子供下着上下(1,000セット)/82ケース、梅干5kg×10、 | 対策本部支援依頼 | |||||
| 9・10・53・51・48 | 3月31日 | 330-B | 4月2日 | 土 | 午前8時頃 4トン2台 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | 紳士下着上下(1,000セット)、婦人下着上下(1,000セット)、子供下着上下(1,000セット)/82ケース、梅干2500粒、サランラップ600本/17箱、長靴1000足/100箱、医薬品 | 対策本部支援依頼 | |||||
| 23 | 3月28日 | 月 | 3月30日 | 330A-13R1Z | 4月1日 | 金 | 三八五通運 | 332-B | ショーツ600枚、サニータショーツ120枚、紳士靴下L1400足、紳士靴下M400足、婦人靴下400足 | 東京小金井LC | ||||
| 24 | 3月30日 | 330A-13R1Z | 4月1日 | 金 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | ショーツ600枚、サニータショーツ120枚、紳士靴下L1400足、紳士靴下M400足、婦人靴下400足 | 東京小金井LC | ||||||
| 22 | 3月30日 | 330A-13R1Z | 4月1日 | 金 | 福島猪苗代 | 332-D | ショーツ600枚、サニータショーツ120枚、紳士靴下L1400足、紳士靴下M400足、婦人靴下400足 | 東京小金井LC | ||||||
| 13 | 3月29日 | 火 | 4月1日 | 330-C | 4月2日 | 土 | 佐川急便 | 岩手教育会館 | 332-B | 紳士カラーソックス1,000足、婦人カラーソックス1,000足、男児のびのび柄ソックス1,000足、女児のびのび柄ソックス1,000足 | 対策本部支援依頼 | |||
| 4月1日 | 330-C | 4月2日 | 土 | 佐川急便 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | 紳士カラーソックス1,000足、婦人カラーソックス1,000足、男児のびのび柄ソックス1,000足、女児のびのび柄ソックス1,000足 | 対策本部支援依頼 | ||||||
| 4月1日 | 330-C | 4月2日 | 土 | 佐川急便 | 福島猪苗代 | 332-D | 紳士カラーソックス1,000足、婦人カラーソックス1,000足、男児のびのび柄ソックス1,000足、女児のびのび柄ソックス1,000足 | 対策本部支援依頼 | ||||||
| 37 | 3月31日 | 木 | 330-B | 3月25日 | 金 | 軽自動車 | いわき小名浜LC | 332-D | 軽油166ℓ、菓子、米、お茶、水、マスク、オムツ、粉ミルク | 大和リバティLC小野 | ||||
| 45 | 4月4日 | 月 | 330-B | 4月2日 | 土 | 小型貨物 | いわき小名浜LC | 332-D | ガソリン200ℓ、灯油600ℓ、水240ℓ、マスク1000枚、オムツ、軍手 | 大和中央LC長谷川L | ||||
| 27 | 337-A | 4月2日 | 土 | 5t 1台 | 332-C | オムツ71ケース、粉ミルク、ウエットティッシュ1021ケース、生理用品128ケース、カップ麺3600個、米1525k、尿漏れパット61ケース、味噌・醤油・砂糖・塩(5万円相当)、菓子96袋 | 福岡大名LCコ永L | |||||||
| 29 | 337-A | 4月2日 | 土 | 5t 1台 | 陸前高田LC村上富 | 332-D | オムツ71ケース、粉ミルク、ウエットティッシュ1021ケース、生理用品128ケース、カップ麺3600個、米1525k、尿漏れパット61ケース、味噌・醤油・砂糖・塩(5万円相当)、菓子96袋 | 福岡大名LCコ永L | ||||||
| 41 | 4月2日 | 330-A | 佐川急便 | 福島猪苗代 | 332-D | 鉛筆300本、ノート200冊、ペンケース85個、ペンケース15個、ドネーション消しゴム100個(お店より) | 東京みやこLC田口L | |||||||
| 62 | 3月30日 | 水 | 4月4日 | 330-A | 4月5日 | 火 | 午前中 | 三八五通運 | 332-B | 米 1,000s | 東京晴海LC | |||
| 44 | 3月31日 | 木 | 調整中 | 333-E | 三八五通運 | 332-B | 消毒薬(ハンドジェル 250ml入)1,008本 | 潮来LC | ||||||
| 調整中 | 333-E | 塩釜(志賀PDG) | 332-B | 消毒薬(ハンドジェル 250ml入)1,008本 | 潮来LC | |||||||||
| 調整中 | 333-E | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 消毒薬(ハンドジェル 250ml入)1,008本 | 潮来LC | |||||||||
| 調整中 | 333-E | 猪苗代町農村環境 | 332-D | 消毒薬(ハンドジェル 250ml入)1,008本 | 潮来LC | |||||||||
| 68 | 3月31日 | 木 | 調整中 | 330-A | 三八五通運 | 332-B | Tシャツ 3,000枚(大人)、Tシャツ 3,000枚(子供)Tシャツ 3,000枚(女性) | 東京江戸川南LC | ||||||
| 69 | 調整中 | 330-A | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | Tシャツ 3,000枚(大人)、Tシャツ 3,000枚(子供)Tシャツ 3,000枚(女性) | 東京江戸川南LC | ||||||||
| 70 | 調整中 | 330-A | 福島猪苗代 | 332-D | Tシャツ 3,000枚(大人)、Tシャツ 3,000枚(子供)Tシャツ 3,000枚(女性) | 東京江戸川南LC | ||||||||
| 3月31日 | 木 | 調整中 | MD330 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 紳士トランクス3,000枚、婦人ショーツ3000枚 | 対策本部支援依頼 | |||||||
| 31 | 4月1日 | 金 | MD331 | 4月6日 | 水 | 三八五通運 | 332-B | 米(2t) | 古谷野議長 | |||||
| 32 | 4月1日 | 金 | MD331 | 4月6日 | 水 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 米(2t) | 古谷野議長 | |||||
| 33 | 4月1日 | 金 | MD331 | 4月6日 | 水 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | 米(2t) | 古谷野議長 | |||||
| 34 | 4月1日 | 金 | MD331 | 4月6日 | 水 | 塩釜(志賀PDG) | 332-B | 米(2t) | 古谷野議長 | |||||
| 38・39・40 | 3月31日 | 木 | 4月4日 | MD337 | 4/5〜6 | 時間未定 | 三八五通運 | 332-B | 熱冷シート(12×501ケース)缶詰(桃缶12個入×10ケース、みかん缶12個入×10ケース、パイン缶24個入×10ケース)梅干(800g6個入×2)・・・3箇所分梱包分け | MD337武久一郎 議長協力 | ||||
| 4月4日 | MD337 | 4/5〜6 | 時間未定 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | |||||||||
| 4月4日 | MD337 | 4/5〜6 | 時間未定 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | |||||||||
| 38・39・40 | 4月1日 | 金 | 4月4日 | MD337 | 4/5〜6 | 時間未定 | 332-B | ○胃腸薬(大草22包×20、キャベジン100錠×20、大正漢方60錠×10)○風邪薬(45錠×20、30錠×10、18錠×5、18錠×5)○鎮痛剤(20P×10箱、24錠×20、20錠×10、20錠×10)○小児用風邪薬(30ml×10)○下痢止め(30錠×10、6枚×10)○便秘薬(65錠×5、40錠×10、60錠×10)○アレルギー剤(鼻炎45錠×20、12P×10)○咳止め(18P×10)○湿疹(6個)○傷薬(6個)○カットバン(Mサイズ60枚×10、2サイズ46枚×10、ジャンボサイズS12×5、Mサイズ10×5、Lサイズ7×5)○体温計(20個)○生理用品(33個)・・・3箇所分梱包分け | MD337武久一郎 議長手配 | |||||
| 4月4日 | MD337 | 4/5〜6 | 時間未定 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | |||||||||
| 4月4日 | MD337 | 4/5〜6 | 時間未定 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | |||||||||
| 18 | 3月31日 | 木 | 331-C | 4月4日 | 午前 | 仙台市ライオンズクラブ集積所 | 332-C | 下着(男、女、子供)、魚缶詰、タオル他( 180万相当) | 331-C 青少年アカデミー委員会 花田L | |||||
| 25 | 4月1日 | 金 | 331-C | 不明 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 水(2L)/6000本、 | 331−C地区黒松内LC花田L | ||||||
| 4月1日 | 金 | 調整中 | 330-B | 一関LC L佐田弘孝 | 332-B | 日産4WD 1台 使用者レスパイトハウス・ハンズ小野仁志様 | 横須賀LC | |||||||
| 21 | 4月1日 | 金 | 調整中 | 335-A | 4月5日 | 火 | 時間調整 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | 水(900ケース)=JRコンテナ輸送=コンテナ2本 | L橋本維久夫へ依頼 | |||
| 調整中 | 335-A | 4月7日 | 木 | 時間調整 | 三八五通運 | 332-B | 水(900ケース)=JRコンテナ輸送=コンテナ2本 | L橋本維久夫へ依頼 | ||||||
| 調整中 | 335-A | 4月9日 | 土 | 時間調整 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | 水(900ケース)=JRコンテナ輸送=コンテナ2本 | L橋本維久夫へ依頼 | ||||||
| 調整中 | 335-A | 調整中 | △ | 時間調整 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 水(900ケース)=JRコンテナ輸送=コンテナ2本 | L橋本維久夫へ依頼 | ||||||
| 4月1日 | 金 | 調整中 | 330-B | 調整中 | △ | 猪苗代町農村環境 | 332-D | 水(500cc×24本)300ケース | L古郡保郎へ依頼 | |||||
| 105 | 調整中 | 330-B | 調整中 | △ | 三八五通運 | 332-B | 水(500cc×24本)300ケース | L古郡保郎へ依頼 | ||||||
| 調整中 | 330-B | 調整中 | △ | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | 水(500cc×24本)300ケース | L古郡保郎へ依頼 | |||||||
| 調整中 | 330-B | 調整中 | △ | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 水(500cc×24本)300ケース | L古郡保郎へ依頼 | |||||||
| 66 | 4月1日 | 金 | 調整中 | 330-A | 調整中 | △ | 猪苗代町農村環境 | 332-D | ○体操着上下130サイズ-30着、Sサイズ-20着、Mサイズ-40着、Lサイズ−10着、LLサイズ-10着 ○上履き=19〜24cmサイズ-10足×5-50足、24〜28cmサイズ-10足×5-50足 ○学用品一式(鉛筆・消しゴム・大学ノート・下敷き・ペンケース)各種100セット | 東京江戸川LC(L堀・L坂本)手配 | ||||
| 96 | 4月1日 | 金 | 4月7日 | MD331 | 4/8〜9 | 金〜土 | 時間調整 | 三八五通運 | 332-B | スニーカー2,400足 | 対策本部支援依頼 | |||
| 97 | 4月7日 | MD331 | 4/8〜9 | 金〜土 | 時間調整 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | スニーカー2,400足 | 対策本部支援依頼 | |||||
| 98 | 4月7日 | MD331 | 4/8〜9 | 金〜土 | 時間調整 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | スニーカー2,400足 | 対策本部支援依頼 | |||||
| 67 | 4月2日 | 土 | 4月4日 | 330-A | 4/7〜8 | 木〜金 | 時間調整 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | レトルト食品(チキンカレー×1,000、ビーフインド風×1,000、すきやき三田屋×1,000) | 東京晴海LC-担当 石丸忠男 | |||
| 38 | 4月4日 | MD336 | ヤマト運輸 | 三八五通運 | 332-B | 医薬品、生理用品314個、熱冷シート108個、缶詰108個、梅干し3200g | 記入者:敷島文子 | |||||||
| 39 | 4月4日 | MD336 | ヤマト運輸 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 医薬品、生理用品452個、熱冷シート104個、缶詰144個、梅干し3200g | 記入者:敷島文子 | |||||||
| 40 | 4月4日 | 月 | 4月4日 | MD336 | ヤマト運輸 | 猪苗代町集積所 | 332-D | 医薬品、生理用品314個、熱冷シート89個、缶詰108個、梅干し3200g | 記入者:敷島文子 | |||||
| 52 | 4月4日 | 月 | 4月5日 | 330-B | 4月6日 | 水 | 時間調整 | 三八五通運 | 332-B | フェイスタオル1,200本、歯ブラシ1,000本 | 横浜みどりLC | |||
| 177 | 4月4日 | 月 | 4月4日 | LCI | 4月5日 | 火 | 4/4成田着 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | LCIテント・・・33張 | 国際協会 | |||
| 176 | LCI | r | 火 | 4/4成田着 | 三八五通運 | 332-B | LCIテント・・・33張 | 国際協会 | ||||||
| LCI | 4月5日 | 火 | 4/4成田着 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | LCIテント・・・33張 | 国際協会 | |||||||
| 62 | 4月5日 | 火 | 4月7日 | 330−A | 4月8日 | 金 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 米・500キログラム | 晴海LC | ||||
| 4月5日 | 火 | 調整中 | 334−A | 調整中 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | マスク12,500枚 | 334ーAキャビネット | ||||||
| 猪苗代町農村環境 | 332-D | マスク12,500枚 | ||||||||||||
| 80 | 4月5日 | 火 | 4月6日 | 330−B | 4月7日 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 軍手各被災地、60ダース×15箱 | 横浜LC,内田 | |||||
| 81 | 4月5日 | 火 | 4月6日 | 330−B | 4月7日 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | 軍手、60ダース×3箱 | 横浜LC,内田 | |||||
| 82 | 水 | 4月7日 | 330-A | 4月15日 | 三八五通運 | 332-B | レトルトカレー 300、化粧水 200、乳液 200、 | 小金井LC | ||||||
| 83 | 水 | 4月7日 | 330-A | 4月15日 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | レトルトカレー 300、化粧水 200、乳液 200、 | 小金井LC | ||||||
| 84 | 水 | 4月7日 | 330-A | 4月15日 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | レトルトカレー 300、化粧水 200、乳液 200、 | 小金井LC | ||||||
| 水 | 4月7日 | 330-B | 調整中 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | ポチェチェンボス抗菌 12000枚 | 横浜LC | |||||||
| 水 | 4月7日 | 330-B | 調整中 | 猪苗代町農村環境 | 332-D | ポチェチェンボス抗菌 12000枚 | 横浜LC | |||||||
| 4月12日 | 火 | 4月13日 | 330-A | 4月14日 | 木 | 時間未定 | 仙台運輸倉庫 | 332-C | 化粧クリーム200、化粧水200、レトルトカレー300 | 東京小金井LC | ||||
| 4月12日 | 火 | 4月13日 | 330-A | 4月14日 | 木 | 時間未定 | 仙台運輸倉庫⇒C地区亘理 | 332-C | 化粧クリーム200、化粧水200、レトルトカレー300 | 東京小金井LC | ||||
| 4月12日 | 火 | 4月13日 | 330-A | 4月14日 | 木 | 時間未定 | 仙台運輸倉庫⇒C地区塩釜 | 332-C | 化粧クリーム200、化粧水200、レトルトカレー300 | 東京小金井LC | ||||
| 4月12日 | 火 | 331-B | 4月26日 | 火 | 午前中 | 塩釜(志賀PDG) | 332-C | コーヒー、醤油、洗剤、自転車、タオル、缶詰、他 | 北見白樺LC | |||||
| 120・121・123・124 | 4月11日 | 月 | 4月20日 | 330-A | 調整中 | 仙台運輸倉庫⇒C地区亘理、石巻、塩釜、気仙沼、志津川 | 332-C | スポーツブラLL1000枚、L1250枚、M1250枚、子供1500枚 | 日本橋LC | |||||
| 126 | 4月11日 | 月 | 4月20日 | 330-A | 調整中 | 新地町役場(福島県相馬郡) | 332-D | スポーツブラLL100枚、L150枚、M150枚、子供100枚 | 日本橋LC | |||||
| 125 | 4月11日 | 月 | 4月20日 | 330-A | 調整中 | 猪苗代町農村環境改善センター | 332-D | スポーツブラLL100枚、L150枚、M150枚、子供100枚 | 日本橋LC | |||||
| 4月5日 | 火 | 4月16日4月18日 | 330-C | 4月16日 4月18日 | 土月 | ふれあい運動公園町営 野球場 |
332-B | 1
定規セット(分度器、コンパス、三角定規、直線定規) 970 セット 2 書道道具セット970 セット 3 絵の具セット1180 セット 4 大学ノート(A罫) 2300 冊5冊パック 5 10mm方眼ノート3600 冊 6 セロハンテープのカッター台55 台 7 セロハンテープ550 パック10巻パック 8 水性マジックセット(8色) 380 セット 9 模造紙(マス目入り白) 110 ロール2枚入 10 模造紙(マス目入りピンク) 110 ロール20枚入 11 模造紙(マス目入り黄色) 110 ロール20枚入 12 模造紙(マス目入りブルー) 110 ロール20枚入 13 模造紙(マス目入りグリーン) 110 ロール20枚入 |
大槌町教育委員会希望 | |||||
| 14 画用紙(4つ切)
300 〆100枚入 15 画用紙(9つ切) 300 〆8つ切 画用紙(6つ切) 300 〆製品規格無し 16 コピー用紙(B5) 70 箱500枚×5束 17 コピー用紙(A5) 70 箱500枚×10束 18 コピー用紙(B4) 70 箱500枚×5束 19 色上質紙(ピンク) 14000 枚1束500枚 20 色上質紙(ブルー) 14000 枚1束500枚 21 色上質紙(グリーン) 14000 枚1束500枚 22 色上質紙(クリーム) 14000 枚1束500枚 23 教室用掲示用磁石(棒磁石) 300 本 24 教室用掲示用磁石(丸磁石) 600 個5個パック 25 消しゴム1200 個 26 鉛筆6000 本500ダース 27 赤ボールペン1200 本 |
||||||||||||||
| 71 | 4月8日 | 金 | 4月15日 | MD337 | 332-B | 米(4t) | ||||||||
| 72 | 4月8日 | 金 | 4月15日 | MD337 | 332-C | 米(4t) | ||||||||
| 73 | 4月8日 | 金 | 4月15日 | MD337 | 332-D | 米(4t) | ||||||||
| 74 | 4月8日 | 金 | 4月15日 | MD337 | 332-B | スニーカー 婦人150足・紳士300足・子供450足 | ||||||||
| 75 | 4月8日 | 金 | 4月15日 | MD337 | 332-C | スニーカー 婦人150足・紳士300足・子供450足 | ||||||||
| 76 | 4月8日 | 金 | 4月15日 | MD337 | 332-D | スニーカー 婦人150足・紳士300足・子供450足 | ||||||||
| 77 | 4月8日 | 金 | 4月15日 | MD337 | 332-B | 野菜ジュース125ml×50・青汁125ml×50、他 | ||||||||
| 78 | 4月8日 | 金 | 4月15日 | MD337 | 332-C | 野菜ジュース125ml×50・青汁125ml×51、他 | ||||||||
| 79 | 4月8日 | 金 | 4月15日 | MD337 | 332-D | 野菜ジュース125ml×50・青汁125ml×52、他 | ||||||||
| 57 | 4月2日 | 330B | 332-BCD | 医薬品 | 倉田L | |||||||||
| 60 | 3月31日 | 330A | 4月1日 | 宮城県山元町 | 332C | 割り箸5000×2、コップ2000×2、皿50×48、サランラップ30×3 | 三軒茶屋LC | |||||||
| 61 | 330A | 4月9日 | 茨城県潮来市 | 333-E | 消毒液2016本 | 世田谷LC | ||||||||
| 63 | 330A | 4月2日 | 16:00 | 猪苗代農村改善C | 332D | 上履きシューズ110足 | 堀勝L | |||||||
| 64 | 330A | 3月30日 | 14:00 | 陸前高田市広田小 | 332B | 靴223足、長靴50足、ランドセル17個、古着45箱 | 坂本潤之輔L | |||||||
| 65 | 330A | 4月2日 | 猪苗代 | 332D | 下敷き127枚、ボールペン28本、鉛筆524本、ものさし2本 | ● | 坂本潤之輔L | |||||||
| 66 | 4月4日 | 330A | 猪苗代 | 333D | 体操着サイズ別260セット | 坂本潤之輔L | ||||||||
| 67 | 330A | 4月8日 | 猪苗代 | 334D | レトルト食品3000個 | 石丸忠男L | ||||||||
| 85 | 334B | 3月22日 | 福島県相馬市 | 332D | カップ麺5000、オムツ40、生理用品100、ウェットティシュ200 | 炭竈DG | ||||||||
| 86 | 334B | 3月22日 | 9:00 | 宮城県山元町 | 332C | 下着5000、パンスト400、マスク2700 | 炭竈DG | |||||||
| 87 | 334B | 4月1日 | 9:00 | 宮城県山元町 | 332C | 下着3000、Yシャツ1200 | 炭竈DG | |||||||
| 88 | 334B | 3月27日 | 9:00 | 宮城県山元町 | 332C | 下着3000、オムツ260 | 炭竈DG | |||||||
